服務熱線
13501963742
二氧化碳恒溫培養振蕩器(臥式疊加 )特點:
支持三單元疊加,仍然只占用一臺搖床的面積。
下翻門設計,便捷的抽拉式托板,操作方便。
工作室內腔304全不銹鋼鏡面圓弧轉角。
單軸平衡驅動技術,超低靜音。
智能化聲光報警環境掃描微處理控制器。
LCD大屏幕液晶顯示屏顯示各設定參數和實測參數。
運行參數加密鎖定,避免人為誤操作。
運行參數記憶功能,避免繁瑣操作。
高品質變頻電機,震動小、噪音低、效率高、寬調速、免保養、節能、運行持久。
超溫聲光報警功能,電機過熱、溫度失控、異常超溫儀器自動切斷各自供電。
具有斷電恢復功能,在外電源突然失電又重新來電后,設備可自動按原設定程序恢復運行。
控制加速的線路確保振蕩器緩緩啟動、平穩加速、保證實驗樣品的安全。
富有美學設計理念的流線型豪華整機造型,靜電彩色噴塑箱體,鋼化雙層玻璃視窗。
產品技術參數:
產品型號 | DJS-2012 | DJS-D2012 | DJS-F2012 | DJS-2012R | DJS-D2012R | DJS-F2012R |
控制方式 | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) | |||||
顯示方式 | 7寸真彩觸摸屏 | |||||
循環方式 | 強制對流式 | |||||
振蕩方式 | 回旋式 | 往復式 | 回旋式 | 往復式 | ||
驅動方式 | 單軸平衡驅動式 | |||||
環境溫度要求 | 5℃-35℃ | |||||
最多疊放數量 | 3臺 | |||||
安全功能 | 上、下限超溫聲光報警;上、下限超速報警;傳感器故障識別,獨立式超溫保護器;獨立漏電或過電保護,制冷機超荷保護。 | |||||
附屬功能 | 轉速存儲、自動停機,溫速度校正,監視計時器,時鐘顯示,來電恢復,參數記憶,參數加密、一健恢復出廠設置 | |||||
編程設定 | 反復、步調、八段曲線編程設定 | |||||
制冷功能 | 空冷式、134a功率可控式制冷無霜運行 | |||||
打印功能 | 嵌入式內置微型打印機 | |||||
接 口 | USB數據存儲輸出功能 | |||||
溫度控制范圍 | 室溫﹢5℃-60℃ | 4℃-60℃ | ||||
溫度分辨精度 | 0.1℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.2 | |||||
溫度均勻度 | ≤±1(37℃時) | |||||
轉速范圍 | 30-300rpm | |||||
旋轉精度 | ±1rpm | |||||
擺振幅度 | Φ25mm | Φ50mm | Φ25mm | Φ25mm | Φ250mm | Φ25mm |
冷 卻 器 | 500W | |||||
加 熱 器 | 1000W | |||||
定時范圍 | 0-9999min | |||||
搖板數量 | 一塊 | |||||
搖板尺寸 | 780*480(mm) | |||||
最大容量 | 2000ml*12支或1000ml*15支或500ml*28支或250ml*40支 | |||||
凈 重 | 160kg | 260kg | 160kg | 180kg | 280kg | 180kg |
容 積 | 189L | |||||
內腔尺寸 | 870*590*398(mm) | |||||
外型尺寸 | 1150*800*640(mm)(不含底座) | |||||
功 率 | 1106W | 1652W | ||||
開門方式 | 下面二層:下拉式 最上層:上翻式 | |||||
搖 板 | 自由抽拉式 | |||||
附 件 | 照明燈、紫外燈 | |||||
電 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | |||||
壓 縮 機 | 法國壓縮機 | |||||
軸 承 | NSK雙列軸承 | |||||
轉軸材質 | 45#碳鋼、220-250HBW調質處理 | |||||
內腔材料 | 304優質進口全不銹鋼鏡面板 | |||||
箱體材料 | 高質量高強度QT鑄鐵、槽鋼、角鋼、優質冷軋鋼板 | |||||
瓶夾板材料 | 高品質鋁板,鋁氧化處理 | |||||
瓶夾材料 | 采用不銹鋼鏡面材質,材質彈性度為360度、硬度為420度,不易變形。 | |||||
其 它 | 底腳采用鑄鐵精加工,運行更穩定。配有滾輪方便移動。 |
傳真:021-57421969
地址:上海市奉賢區華嚴村1048號3號樓(今田文化產業園)
版權所有 © 2023 上海世平實驗設備有限公司 備案號:滬ICP備13008178號-2 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap