服務熱線
13501963742
單軸平衡驅動技術,超低靜音。
智能化聲光報警環境掃描微處理控制器。
LCD大屏幕背光液晶顯示屏顯示各設定參數和實測參數。
運行參數加密鎖定,避免人為誤操作。
運行參數記憶功能,避免繁瑣操作。
高品質變頻電機,震動小、噪音低、效率高、寬調速、免保養、節能、運行持久。
超溫聲光報警功能,電機過熱、溫度失控、異常超溫儀器自動切斷各自供電。
具有斷電恢復功能,在外電源突然失電又重新來電后,設備可自動按原設定程序恢復運行。
控制加速的線路確保振蕩器緩緩啟動、平穩加速、保證實驗樣品的安全。
極富美學設計理念的流線型豪華整機造型,靜電彩色噴塑箱體,鋼化雙層玻璃視窗。
產品型號 | SPH-111B | SPH-111D | SPH-111F | SPH-111C | SPH-211C | SPH-211B | SPH-211D | SPH-211F |
控制方式 | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) | |||||||
顯示方式 | LCD(大屏幕液晶雙顯) | |||||||
循環方式 | 強制對流式 | |||||||
振蕩方式 | 回旋式 | 往復式 | 回旋式 | 往復式 | ||||
驅動方式 | 單軸平衡驅動式 | |||||||
環境溫度要求 | 5℃-35℃ | |||||||
安全功能 | 上、下限超溫聲光報警;上、下限超速報警;傳感器故障識別,獨立式超溫保護器;獨立漏電或過電保護,制冷機超荷保護。 | |||||||
附屬功能 | 轉速存儲、自動停機,溫速度校正,監視計時器,時鐘顯示,來電恢復,參數記憶,參數加密、一健恢復出廠設置 | |||||||
編程設定 | 反復、步調、八段曲線編程設定 | |||||||
制冷功能 | 空冷式、134a功率可控式制冷無霜運行 | |||||||
溫度控制范圍 | 室溫+5℃-60℃ | 4℃-60℃ | ||||||
溫度分辨精度 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤±0.2 | |||||||
溫度均勻度 | ≤±1(37℃時) | |||||||
轉速范圍 | 30-300rpm | |||||||
旋轉精度 | ±1rpm | |||||||
擺振幅度 | Φ25mm | Φ50mm | Φ25mm | Φ50mm | Φ25mm | |||
冷 卻 器 | 334W | |||||||
加 熱 器 | 800W | |||||||
定時范圍 | 0-999.59H | |||||||
搖板數量 | 一塊 | |||||||
搖板尺寸 | 920*500(mm) | |||||||
凈 重 | 159kg | 259kg | 159kg | 168kg | 183kg | 175kg | 275kg | 175kg |
容 積 | 186L | 245L | 186L | |||||
內腔尺寸 | 970*550*350(mm) | 970*550*460(mm) | 970*550*350(mm) | |||||
外型尺寸 | 1250*650*1060(mm) | 1250*740*1210(mm) | 1250*650*1060(mm) | |||||
附 件 | 照明燈、紫外燈 | |||||||
功 率 | 1010W | 1360W | ||||||
壓 縮 機 | 法國 | |||||||
電 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | |||||||
軸 承 | NSK雙列軸承 | |||||||
轉軸材質 | 45#碳鋼、220-250HBW調質處理 | |||||||
內腔材料 | 304優質進口全不銹鋼鏡面板 | |||||||
箱體材料 | 高質量高強度QT鑄鐵、槽鋼、角鋼、優質冷軋鋼板 | |||||||
瓶夾板材料 | 高品質鋁板,鋁氧化處理 | |||||||
瓶夾材料 | 采用不銹鋼鏡面材質,材質彈性度為360度、硬度為420度,不易變形。 |
配置表 | SPH-211B-GZ/211C-GZ為標準型光照培養振蕩器 | ||||||||
JDX-211為旋轉/往復切換式 | |||||||||
產品型號 | SPH-111B | SPH-111D | SPH-111F | SPH-111C | SPH-211C | SPH-211B | SPH-211D | SPH-211F | |
器皿規格 | 單配最多 | 單配最多 | 單配最多 | 單配最多 | 單配最多 | 單配最多 | 單配最多 | 單配最多 | |
250ml | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | |
500ml | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
1000ml | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2000ml | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
3000ml | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
5000ml | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
可選 | 可非標定制,備有不銹鋼/ABS工程特種塑料兩種材質 | ||||||||
萬能彈簧搖板 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
傳真:021-57421969
地址:上海市奉賢區華嚴村1048號3號樓(今田文化產業園)
版權所有 © 2023 上海世平實驗設備有限公司 備案號:滬ICP備13008178號-2 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap